spagetti con le cozze
Valore energetico (Calorie) | 232,50 kcal | 11,6% |
Valore energetico (Kjoule) ** | 973,43 kJ | 11,6% |
Grassi | 7,89 g | 11,3% |
Grassi saturi | 2,47 g | 12,4% |
Carboidrati | 31,46 g | 11,7% |
Zuccheri | 1,19 g | 1,3% |
Fibre | 1,95 g | 7,8% |
Proteine | 6,89 g | 13,8% |
Sale | 1,22 g | 20,3% |
pizzaiolo
ignazio e il titolare e il nostro pizzaiolo
No products in the cart.